Predavanje "Malaysia – Croatia, Malaysia – Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and Malaysia – United Nations Security Council"
- Kreirano od .
- Pregleda: 2333
Opširnije …Javna tribina - Istraživanje i eksploatacija nafte i plina u Jadranu DA ili NE
Više na:
Kemijsko-tehnološki fakultet otvara svoja vrata u srijedu, 22. travnja 2015. godine, u vremenu od 9:30 do 15:30 h. Posjetite nas i sudjelujte u raznovrsnom programu namijenjenom različitim dobnim skupinama. Detaljan program s navedenim aktivnostima možete preuzeti ovdje.

| VJEŽBE IZ KOLEGIJA "TEHNOLOŠKE OPERACIJE" - STRUČNI STUDIJ | |||||||
| GRUPA A | GRUPA C | ||||||
| 1 | Belamarić | Helena | 1 | Ercegović | Matej | ||
| 2 | Bikić | Ani | 2 | Miloloža | Josipa | ||
| 3 | Buzdovačić | Andrea | 3 | Šarić | Matea | ||
| 4 | Car | Matilda | 4 | Štefanek | Ana | ||
| 5 | Dumanić | Leonarda | 5 | Tanocki | Karlo | ||
| 6 | Glavina | Paula | 6 | Varešković | Matea | ||
| 7 | Jolić | Nina | 7 | Vekić | Ivana | ||
| 8 | Kojadin | Valentina | 8 | Vlajić | Ivan | ||
| 9 | Milatić | Leo | 9 | Vrbić | Mihaela | ||
| 10 | Vidaković | Paula | 10 | Vugrinec | Petra | ||
| GRUPA B | GRUPA D | ||||||
| 1 | Garavanović | Ines | 1 | Buble | Luka | ||
| 2 | Jurišić | Andrea | 2 | Butorac | Valentina | ||
| 3 | Majić | Magdalena | 3 | Jović Kaf | Luka | ||
| 4 | Malbaša | Petar | 4 | Knezović | Nikolina | ||
| 5 | Mastelić | Anđela | 5 | Lavčević | Magda | ||
| 6 | Mikulić | Marta | 6 | Marčić | Lea | ||
| 7 | Munitić | Ivana | 7 | Petrić | Melita | ||
| 8 | Papučić | Gloriana | 8 | Topić | Ana K | ||
| 9 | Pupačić | Josipa | 9 | Zrilić | Helena | ||
| 10 | Vrdoljak | Lucija | 10 | Žanko | Tea | ||
| Vježbe iz kolegija "Tehnološke operacije" - Stručni studij počimaju | |||||||
| 20.03.2015. godine (petak) za grupe A i B. | |||||||
| Grupa A u 8.15 sati Grupa B u 10.15.sati | |||||||
| 27.03.2015. godine (petak) za grupe C i D | |||||||
| Grupa C u 8.15 sati Grupa D u 10.15 sati | |||||||
| Kolokvirati će se prije početka eksperimenta, a provjeriti će se znanje iz vježbi: | |||||||
| Vježba 1. : Određivanje vrste strujanja i kritičnog Re-broja vizuelnim promatranjem | |||||||
| Vježba 2. : Dinamička mjerila protoka-baždarenje zaslona, određivanje pada tlaka | |||||||
| u cijevima i fazonskim dijelovima | |||||||
| Split, 17.03.2015. | |||||||
Opširnije …Poziv na sudjelovanje na tribini - 18.03.2015.
Kemijsko-tehnološki fakultet otvara svoja vrata u srijedu, 9. travnja 2014, u vremenu od 10 do 15:30 h. Posjetite nas i sudjelujte u raznovrsnom programu namijenjenom različitim dobnim skupinama; od učenika osnovne škole od 1. do 4. razreda (Znanstvena školica, kemijski pokusi) i učenika osnovne škole od 5. do 8. razreda (kemijski pokusi, prezentacije, spot “Zadaje li vam kemija glavobolju?“), do učenika srednje škole (znanstveno popularna predavanja, radionice, kemijski pokusi, Znanstvena školica II, kviz „Vrstan poznavatelj kemije“,) te općenito šire javnosti (izložba „Vremeplov laboratorijskih vaga KTF-a“). Detaljan program s navedenim aktivnostima možete preuzeti ovdje.
Dalmacija News objavila članak o otvorenom danu KTF-a.
http://www.dalmacijanews.hr/clanak/8h9w-otvoreni-dan-kemijsko-tehnoloskog-fakulteta#/clanak/8h9w-otvoreni-dan-kemijsko-tehnoloskog-fakulteta
Kemijsko-tehnološki fakultet organizirao je OTVORENI DAN KTF u srijedu, 24. travnja 2013. godine na kojem se predstavio s velikim brojem kemijskih pokusa, popularnih predavanja, radionica te kvizom " Vrstan poznavatelj kemije" u izvedbi studenata, znanstvenih novaka, asistenata, te zaposlenika KTF koji su pokazali da kemija kao znanost može biti zabavna, vesela, šaljiva i poučna.
