Izložba "Ex libris KTF"
- Kreirano od .
- Pregleda: 4085
Vježbe iz kolegija Osnove kemijskog inženjerstva počimaju 28.10.2015. srijeda ,
u laboratoriju u Kaštel Sućurcu.
Vježba 1. Određivanje vrste strujanja i Re - značajke vizualnim promatranjem
Vježba 2. Određivanje pada tlaka u ravnim cijevima, fazonskim dijelovima
| Srijeda | laboratorij u Kaštel Sućurcu | ||||||
| Grupa 1 | 15.00 sati | ||||||
| 1 | Nikolina | Anđelković | |||||
| 2 | Eva | Bek | |||||
| 3 | Antonija | Bodač | |||||
| 4 | Marijan | Božinović Karauz | |||||
| 5 | Matea | Dujmović | |||||
| 6 | Ana | Đaković | |||||
| 7 | Kristina | Gluhak | |||||
| 8 | Mateo | Glumac | |||||
| 9 | Iva | Grbelja | |||||
| Grupa 2 | 17.00 sati | ||||||
| 10 | Ita | Hajdin | |||||
| 11 | Ana | Kelavić | |||||
| 12 | Kornelija | Krejčir | |||||
| 13 | Denis | Krivić | |||||
| 14 | Ana | Marijanović | |||||
| 15 | Ivan | Novaković | |||||
| 16 | Antonija | Parčina | |||||
| 17 | Klaudia | Tutek | |||||
| 18 | Ana | Zrilić | voditelj vježbi: Mislav Šolić dipl.ing. | ||||
| msolic@ktf-split.hr | |||||||
Split, 16. listopada, 2015.
Katedra za matematiku
| Grupa 1 |
Grupa 2 |
Grupa 3 |
Grupa 4 |
Grupa 5 |
| Ivana Babić |
Ivan Jovanović |
Matea Baturina |
Marina Božić B |
Nives Šestanović |
| Ivana Bandić |
Mirna Borić |
Antonija Krešo |
Nika Perčić |
Sandra Šimić |
| Ana Maria Šunjić |
Anja Ramljak |
Dario Kvrgić |
Nikolina Pervan |
Ivana Šumelj |
| Tomislav Lukić |
Hrvoje Jajetić |
Mira Brnić |
Iva Radonić |
Laura Uršulin |
| Nives Čačinović |
Ivana Gostović |
Iva Majić |
Blanka Rakuljić |
Martina Vidović |
| Antonija Sesar |
Antonio Ć. Grubišić |
Ana Malovan |
Anamarija Čurčić |
Ivana Jakešević |
| Marija Pehar |
Matea Čulina |
Laura Ključe |
Sara Stanković |
Antonia Petrović |
| Ivana Drventić |
Martina Visković |
Kristina Crnić |
Ana Maria Duran |
Antonella Šarac |
| Mihaela Storić |
Radosna Jerčić |
Vlatka Marić |
Jasmina Dulčić |
Anka Vladislavić |
| Franka Folo |
Kristina Knezović |
Nikolina Nikolov |
Josip Marinović |
Zrinka Vlahović |
| Dino Vukas |
Jozo Karačić |
Josip Galić |
Ružica Magazin |
Ivana Zelić |
| Robert Kevo |
||||
| Filipa Mrčela |
| GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 | GRUPA 4 |
| Ružica Brkić | Ana-Maria Šunjić | Marija Pehar | Ivana Babić |
| Mira Brnić | Nives Čačinović | Antonija Sesar | Tina Slatina |
| Katarina Dostal | Ivana Drventić | Mihaela Storić | Martina Visković |
| Ana Franičević | Katarina Jovanović | Nives Šestanović | Robert Kevo |
| Iris Milanović | Tomislav Kozina | Ivana Šumelj | Marina Božić Bakušić |
| Anja Ramljak | Zrinka Miljak | Marko Bačić | Radosna Jerčić |
| Petra Skorić | Vlatka Marić | Filipa Mrčela | Kristina Knezović |
| Lana Terzić | Nika Perčić | Matea Baturina | Iva Majić |
| Ivana Bandić | Nikolina Pervan | Ivona Milićević | Tomislav Lukić |
| Ivana Gostović | Iva Radonić | Ema Kostešić | Marta Ćavar |
| Ljubica Tunjić | |||
| Alisa Kupus |
Grupa 1 - UTORAK
Grupa 2 - SRIJEDA
Grupa 3 - ČETVRTAK
Grupa 4 - PETAK
Za sve dodatne upite, obratiti se voditeljici vježbi Azri Đulović, mag. chem. na e-mail azra0405@yahoo.com.
| GRUPA 1 (08 h) | GRUPA 2 (12 h) |
| Ana Ančić | Antonija Radanović |
| Petra Brzović | Andrea Sedlar |
| Ena Grubišić | Ivona Surjan |
| Lucija Jurko | Anita Veljača |
| Irena Lovrić | Meri Vuko |
| Mia Matić | Mislav Antonio Župa |
Mole se studenti prve godine (Prehrambena tehnologija i Zaštita i oporaba materijala)da isprintaju grafove (linkovi ispod) i ponesu ih na seminar iz Matematike .
Split, 19.listopada, 2015.
Katedra za matematiku
STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA
Laboratorijske vježbe - ak. god. 2015./2016.
| GRUPA A | GRUPA B |
| 1. Banožić Ivana 2. Vučenović Petra 3. Čudina Diana 4. Ćurić Iva 5. Gracić David 6. Kajfeža Dora |
1. Matenda Ivana 2. Stoilova Anamarija 3. Varešković Julijana 4. Barbir Danijela 5. Jarčević Boris 6. Vonić Hajdi |
| KOLOKVIJ | GRUPA A | GRUPA B |
| 1. | Vježba 1. Identifikacija polimernog materijala. Vježba 2. Određivanje gustoće polimernih materijala. |
Vježba 1. Identifikacija polimernog materijala. Vježba 2. Određivanje gustoće polimernih materijala. |
| 2. | Vježba 3. Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase polimera. | Vježba 3. Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase polimera. |
| 3. | Vježba 10. Određivanje staklišta i tališta polimera metodom diferencijalne pretražne kalorimetrije. | Vježba 10. Određivanje staklišta i tališta polimera metodom diferencijalne pretražne kalorimetrije. |
| 4. | Vježba 12. Termogravimetrijska analiza. | Vježba 12. Termogravimetrijska analiza. |
| 5. | Vježba 8. Određivanje strukture razgrađenog poli(vinil-klorida) UV-VIS spektroskopijom. | Vježba 8. Određivanje strukture razgrađenog poli(vinil-klorida) UV-VIS spektroskopijom. |
| 6. | Vježba 4. Identifikacija polimera infracrvenom spektroskopijom. | Vježba 4. Identifikacija polimera infracrvenom spektroskopijom. |
| 7. | Vježba 6. Kvantitativno određivanje omekšavala infracrvenom spektroskopijom. | Vježba 6. Kvantitativno određivanje omekšavala infracrvenom spektroskopijom. |
Kolokviji će se održavati utorkom u 9:00 na fakultetu, soba br. 41. Kolokvije pripremati prema gore navedenoj tablici. Vježbe će se održavati četvrtkom i petkom prema rasporedu u sobi br. 41. Početak Vježbi za Grupu A je 15. listopada 2015., a za Grupu B 16. listopada 2015.
Voditelj vježbi:
doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
Split, 07. listopada 2015.