| VJEŽBE IZ KOLEGIJA "TEHNOLOŠKE OPERACIJE" - STRUČNI STUDIJ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | GRUPA  A |  |  |  | GRUPA C |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Belamarić | Helena |  | 1 | Ercegović | Matej |  | 
| 2 | Bikić | Ani |  | 2 | Miloloža | Josipa |  | 
| 3 | Buzdovačić | Andrea |  | 3 | Šarić | Matea |  | 
| 4 | Car | Matilda |  | 4 | Štefanek | Ana |  | 
| 5 | Dumanić | Leonarda |  | 5 | Tanocki | Karlo |  | 
| 6 | Glavina | Paula |  | 6 | Varešković | Matea |  | 
| 7 | Jolić | Nina |  | 7 | Vekić | Ivana |  | 
| 8 | Kojadin | Valentina | 8 | Vlajić | Ivan |  | 
| 9 | Milatić | Leo |  | 9 | Vrbić | Mihaela |  | 
| 10 | Vidaković | Paula |  | 10 | Vugrinec | Petra |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | GRUPA B |  |  |  | GRUPA D |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Garavanović | Ines |  | 1 | Buble | Luka |  | 
| 2 | Jurišić | Andrea |  | 2 | Butorac | Valentina | 
| 3 | Majić | Magdalena | 3 | Jović Kaf | Luka |  | 
| 4 | Malbaša | Petar |  | 4 | Knezović | Nikolina |  | 
| 5 | Mastelić | Anđela |  | 5 | Lavčević | Magda |  | 
| 6 | Mikulić | Marta |  | 6 | Marčić | Lea |  | 
| 7 | Munitić | Ivana |  | 7 | Petrić | Melita |  | 
| 8 | Papučić | Gloriana |  | 8 | Topić | Ana K | 
| 9 | Pupačić | Josipa |  | 9 | Zrilić | Helena |  | 
| 10 | Vrdoljak | Lucija |  | 10 | Žanko | Tea |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vježbe iz kolegija "Tehnološke operacije" - Stručni studij počimaju |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20.03.2015. godine (petak) za grupe A i B. |  |  |  |  | 
| Grupa A  u 8.15 sati        Grupa B  u 10.15.sati |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27.03.2015. godine (petak) za grupe C i D |  |  |  |  | 
| Grupa C u 8.15 sati         Grupa D  u 10.15 sati |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kolokvirati će se prije početka eksperimenta, a provjeriti će se znanje iz vježbi: | 
| Vježba 1. : Određivanje vrste strujanja i kritičnog Re-broja vizuelnim promatranjem | 
| Vježba 2. : Dinamička mjerila protoka-baždarenje zaslona, određivanje pada tlaka | 
|  | u cijevima i fazonskim dijelovima |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Split, 17.03.2015. |  |  |  |  |  |  |