Organska kemija (PKT, PPT): Rezultati na 1. ispitnom roku
Na 1. ispitnom roku položili su sljedeći studenti:
Uvid u ispit je petak (30.1.) u 10:00. Ukoliko student nije suglasan s predloženom ocjenom, dužan je javiti se (e-mailom) do navedenog vremena te može pristupiti usmenom ispitu.
Za studenta 0011174739 ispit će se održati u ponedjeljak u 9:30.
prof. dr. sc. Ivica Blažević
| JMBAG | SMJER | 1. ispitni rok | Konačna ocjena |
| 0011175143 | PKT-KI | 82 | vrlo dobar (4) |
| 0011175346 | PKT-KI | 70 | vrlo dobar (4) |
| 0011175458 | PKT-KI | 76 | vrlo dobar (4) |
| 0011174312 | PKT-KI | 61 | dovoljan (2) |
| 0011175297 | PKT-KI | 69 | dovoljan (2) |
| 0011174765 | PKT-KI | 74 | dobar (3) |
| 0011172797 | PKT-KI | 60 | dovoljan (2) |
| 0011175005 | PKT-KI | 60 | dobar (3) |
| 0011174279 | PKT-KI | 71 | vrlo dobar (4) |
| 0011175255 | PKT-KI | 71 | dobar (3) |
| 0011174739 | PKT-KI | 63 | usmeni |
| 0067662190 | PPT | 67 | dobar (3) |
Uvid u ispit je petak (30.1.) u 10:00. Ukoliko student nije suglasan s predloženom ocjenom, dužan je javiti se (e-mailom) do navedenog vremena te može pristupiti usmenom ispitu.
Za studenta 0011174739 ispit će se održati u ponedjeljak u 9:30.
prof. dr. sc. Ivica Blažević














