Zavod za kemijsko inženjerstvo
Predstojnica Zavoda |
Titula | Ime i Prezime | Br. sobe | Telefon | |
Izv. prof. dr. sc. | Marija Ćosić | C-405 | 021-329-453 |
Djelatnici |
Titula | Ime i Prezime | br. sobe | Telefon | |
Prof. dr. sc. | Nenad Kuzmanić |
C-505 | 021-329-468 | |
Prof. dr. sc. | Sandra Svilović | C-406 | 021-329-431 | |
Izv. prof. dr. sc. | Marija Ćosić | C-405 | 021-329-453 | |
Doc. dr. sc. | Antonija Čelan | C-405 | 021-329-453 | |
Dipl. ing.; v. predavač | Renato Stipišić | C-506 | 021-329-467 | |
Dr. sc. | Anita Bašić | C-506 | 021-329-467 | |
Tehničar | Jure Škrapić | B-501 | 021-329-484 |
Predmeti na Zavodu |
Naziv kolegija | Oznaka studija | Šifra predmeta | ECTS |
Bilanca tvari i energije | PKT | KTA205 | 5.0 |
Prijenos tvari i energije | PKT | KTA206 | 5.0 |
Vježbe iz prijenosa tvari i energije | PKT | KTA207 | 1.0 |
Tehnološke operacije | PKT_KI | KTA211 | 4.5 |
Vježbe iz tehnoških operacija | PKT_KI |
KTA212 | 2.0 |
Mjerenje i vođenje procesa | PKT_KI | KTA213 | 3.0 |
Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa | PKT_KI | KTA214 | 1.0 |
Reakcijsko inženjerstvo | PKT_KI | KTA301 | 3.5 |
Vježbe iz reakcijskog inženjerstva | PKT_KI | KTA302 | 1.0 |
Matematički alati u kemijskom inženjerstvu | PKT | KTA323 | 3.0 |
Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu | PKT | KTA324 | 1.0 |
Jedinične operacije u zaštiti okoliša | PKT-ZO | KTJ201 | 3.5 |
Vježbe iz jediničnih operacija u zaštiti okoliša | PKT-ZO | KTJ202 | 2.0 |
Osnove kemijskog inženjerstva | PK | KTG308 | 4.0 |
Vježbe iz osnova kemijskog inženjerstva | PK | KTG309 | 1.0 |
Prijenos tvari i energije | PPT | KTK203 | 5.0 |
Tehnološke operacije | PPT | KTK207 | 7.0 |
Mjerna i regulacijska tehnika | PPT | KTK209 | 5.0 |
Automatsko reguliranje procesa | DKT_M | KTB104 | 6.5 |
Mehaničke i toplinske operacije | DKT_M | KTB105 | 6.5 |
Kemijski reaktori | DKT | KTB106 | 5.0 |
Procesno inženjerstvo u zaštiti okoliša | DKT_ZO | KTC106 | 8.0 |
Biokemijsko inženjerstvo | DPT | KTM104 | 6.0 |
Biokemijsko inženjerstvo | DK | KTH203 | 7.5 |
Tehnološke operacije | SS-ZOM | KTL202 | 8.0 |
Kemijski reaktori | SS-ZOM | KTL204 | 6.0 |
Mjerna i reagulacijska tehnika | SS-ZOM | KTL206 | 5.0 |
Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša | SS-ZOM | KTL313 | 4.0 |
Operacije farmaceutske tehnologije | IPDF | KMF309 | 5.0 |
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DPT (Diplomski studij Prehrambene tehnologije ), DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), IPDF (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SS-ZOM (Stručni studij Zaštita i oporaba materijala). Interne web stranice Zavoda za kemijsko inženjerstvo Znanstveni projekti na Zavodu za kemijsko inženjerstvo: Impact of processing conditions on kinetics of heterogeneous systems in agitated batch reactors (HETMIX) // Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost |